信息与人工智能学院2020年科研项目立项情况汇总
| 信息与人工智能学院2020年纵向科研项目立项汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 立项日期 |
| 1 | 二维混杂正系统在执行器饱和下的耗散性分析与控制综合 | 国家自然科学基金 | 2020年9月 |
| 2 | 网络虚假新闻的传播模式和控制方法研究 | 教育部科技项目 | 2020年3月 |
| 3 | 具外部因素影响的二维非线性正系统的动力学性态研究 | 省自然科学基金 | 2020年6月 |
| 4 | 癌症驱动框内突变的预测方法研究 | 省自然科学基金 | 2020年6月 |
| 5 | 基于个体相似性的虚假新闻传播动力学研究 | 省自然科学基金 | 2020年6月 |
| 6 | 基于深度学习的农业物联网数据异常检测机制研究 | 省自然科学基金 | 2020年6月 |
| 7 | 基于地学统计学的茶园主要害虫及其天敌空间结构研究 | 省教育厅科研项目 | 2020年12月 |
| 8 | 毛竹孤儿基因鉴定定方法研究 | 省教育厅科研项目 | 2020年12月 |
| 9 | 面向学习资源的知识图谱构建与个性化推荐关键技术研究 | 省教育厅科研项目 | 2020年12月 |
| 10 | 茶叶嫩芽图像识别与分类方法研究 | 省教育厅科研项目 | 2020年12月 |
| 11 | 2020生猪产业体系岗位专家焦俊 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 12 | 2020生态环保与质量安全体系岗位专家张友华 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 13 | 2020农业信息化体系首席专家李绍稳 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 14 | 2020农业信息化体系岗位专家辜丽川 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 15 | 2020农业信息化体系岗位专家张武 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 16 | 2020农业信息化体系岗位专家江朝晖 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 17 | 2020农业信息化体系岗位专家饶元 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 18 | 2020农业信息化体系岗位专家吴国栋 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 19 | 2020农业信息化体系研发中心金秀 | 安徽省产业技术体系-牵头 | 2020年1月 |
| 20 | 基于UGC的图神经网络智能推荐方法研究 | 其他部委项目 | 2020年8月 |
| 21 | 2020农业竞争力提升科技行动资金-农业信息化 | 安徽省其他厅局委及地市级项目 | 2020年8月 |
| 22 | 基于卷积神经网络的小麦不完善粒机器视觉识别方法研究 | 其他部委项目 | 2020年1月 |
| 23 | 基于贝叶斯网络的产品创新设计及推荐方法研究 | 校级科研项目 | 2020年10月 |
| 24 | 突发事件下网络假新闻传播建模与分析 | 校级科研项目 | 2020年10月 |
| 25 | 高原设施农业智能水肥一体化系统研究与应用 | 其他部委项目 | 2020年11月 |
| 信息与人工智能学院2020年横向科研项目立项汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 立项日期 |
| 1 | 物联网监测平台开发 | 2020年12月 |
| 2 | 专业机构管理人员绩效管理考核系统功能模块优化升级及应用维护 | 2020年11月 |
| 3 | 农业综合信息服务平台部省数据对接及系统升级完善服务 | 2020年11月 |
| 4 | 安徽省农产品质量安全区块链溯源软件使用权转让 | 2020年11月 |
| 5 | 颍上县“互联网+”农产品出村进城工程门户网站建设 | 2020年10月 |
| 6 | 安徽省“十四五”农业农村信息化规划编制项目 | 2020年9月 |
| 7 | 安徽省农业物联网示范点评估项目 | 2020年9月 |
| 8 | 安徽省农业农村应急管理平台建设可行性研究报告 | 2020年9月 |
| 9 | 中衡保险信息化建设项目 | 2020年9月 |
| 10 | 2020年安庆市农产品质量安全溯源区块链试点建设 | 2020年9月 |
| 11 | 2020年蚌埠市农产品质量安全区块链溯源试点建设 | 2020年9月 |
| 12 | 冰箱、洗衣机注塑件流水生产线管理系统的咨询 | 2020年8月 |
| 13 | 2020年合肥市农产品质量安全区块链溯源试点建设 | 2020年8月 |
| 14 | 咨询智慧校园网络监控系统的研制 | 2020年7月 |
| 15 | 颍上县“互联网+”农产品出村进城工程试点县建设 | 2020年7月 |
| 16 | 针对不同红外图谱的波前复原数值仿真研究 | 2020年6月 |
| 17 | 颍上县“互联网+”农产品出村进城工程试点工作技术服务 | 2020年6月 |
| 18 | 作物生命信息感知装备及技术引进与产业化培育(技术引进消化与创新) | 2020年5月 |
| 19 | 捷通旅游门户网站 | 2020年4月 |
| 20 | 基于知识图谱的国内外供应链管理研究热点分析及前沿研究 | 2020年1月 |
上一条:信息与人工智能学院2021年科研项目立项情况汇总
下一条:信息与人工智能学院2019年科研项目立项情况汇总