2024年暑期值班表
| 信息与人工智能学院2024年暑期值班表 |
| 序号 | 日期 | 星期 | 带班领导 | 值班人员 | 联系方式 |
| 1 | 7月15日 | 星期一 | 李南飞 | 罗艳艳 | 65780332 |
| 2 | 7月16日 | 星期二 | 李南飞 | 罗艳艳 | 65780332 |
| 3 | 7月17日 | 星期三 | 李南飞 | 严伟才 | 65786183 |
| 4 | 7月18日 | 星期四 | 李南飞 | 赵昭 | 65786183 |
| 5 | 7月19日 | 星期五 | 李南飞 | 赵昭 | 65786183 |
| 6 | 7月22日 | 星期一 | 吴辰华 | 范雅辰 | 65780332 |
| 7 | 7月23日 | 星期二 | 吴辰华 | 范雅辰 | 65780332 |
| 8 | 7月24日 | 星期三 | 吴辰华 | 邓菁菁 | 65786155 |
| 9 | 7月25日 | 星期四 | 吴辰华 | 邓菁菁 | 65786155 |
| 10 | 7月26日 | 星期五 | 吴辰华 | 邓菁菁 | 65786155 |
| 11 | 7月29日 | 星期一 | 辜丽川 | 吴勇 | 65786892 |
| 12 | 7月30日 | 星期二 | 辜丽川 | 吴勇 | 65786892 |
| 13 | 7月31日 | 星期三 | 辜丽川 | 孙亚军 | 65786155 |
| 14 | 8月1日 | 星期四 | 辜丽川 | 孙亚军 | 65786155 |
| 15 | 8月2日 | 星期五 | 辜丽川 | 孙亚军 | 65786155 |
| 16 | 8月5日 | 星期一 | 饶元 | 刘春莲 | 65787260 |
| 17 | 8月6日 | 星期二 | 饶元 | 刘春莲 | 65787260 |
| 18 | 8月7日 | 星期三 | 饶元 | 胡增增 | 65787260 |
| 19 | 8月8日 | 星期四 | 饶元 | 孙光旭 | 65780332 |
| 20 | 8月9日 | 星期五 | 饶元 | 孙光旭 | 65780332 |
| 21 | 8月12日 | 星期一 | 吴永辉 | 王燕 | 65786155 |
| 22 | 8月13日 | 星期二 | 吴永辉 | 王燕 | 65786155 |
| 23 | 8月14日 | 星期三 | 吴永辉 | 王燕 | 65786155 |
| 24 | 8月15日 | 星期四 | 吴永辉 | 王信洋 | 65780363 |
| 25 | 8月16日 | 星期五 | 吴永辉 | 王信洋 | 65780363 |
| 26 | 8月19日 | 星期一 | 张成堂 | 邱晨 | 65786892 |
| 27 | 8月20日 | 星期二 | 张成堂 | 邱晨 | 65786892 |
| 28 | 8月21日 | 星期三 | 张成堂 | 邱晨 | 65786892 |
| 29 | 8月22日 | 星期四 | 张成堂 | 祁钊 | 65786892 |
| 30 | 8月23日 | 星期五 | 张成堂 | 祁钊 | 65786892 |
| 31 | 8月26日 | 星期一 | 全体处级领导 | 魏嘉瑜 | 65786291 |
| 32 | 8月27日 | 星期二 | 全体处级领导 | 魏嘉瑜 | 65786291 |
上一条:关于做好专业技术人才知识更新工程2024年国家级和省级高级研修项目计划实施工作的通知
下一条:关于组织参加第十七届“兴农杯”大学生课外学术科技作品竞赛暨2025年“挑战杯”校园选拔赛的预通知