人工智能学院2026年硕士生招生考试调剂考生进入复试的名单
| 人工智能学院2026年硕士生招生考试调剂考生进入复试的名单 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 学习方式 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 |
| 1 | 汤中宇 | 103596210011505 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 360 | 71 | 69 | 123 | 97 |
|
| 2 | 张子越 | 102866340711298 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 352 | 54 | 69 | 113 | 116 |
|
| 3 | 葛欣宇 | 100336215106001 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 341 | 60 | 67 | 102 | 112 |
|
| 4 | 盛伟豪 | 103596210010946 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 337 | 64 | 50 | 120 | 103 |
|
| 5 | 蒋皓然 | 103596210011123 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 336 | 72 | 63 | 93 | 108 |
|
| 6 | 张彪 | 100056321707306 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 333 | 47 | 51 | 125 | 110 |
|
| 7 | 陈宏彬 | 103576210020845 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 333 | 66 | 56 | 95 | 116 |
|
| 8 | 陈灿 | 103576210019055 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 326 | 61 | 58 | 115 | 92 |
|
| 9 | 徐佳文 | 102856210016885 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 326 | 62 | 68 | 101 | 95 |
|
| 10 | 姚志诚 | 103366347206949 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 325 | 58 | 62 | 109 | 96 |
|
| 11 | 陈佳乐 | 102946214008323 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 324 | 60 | 57 | 100 | 107 |
|
| 12 | 周鹏 | 103576210020478 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 322 | 65 | 71 | 86 | 100 |
|
| 13 | 顾珊珊 | 103576210021070 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 320 | 63 | 61 | 100 | 96 |
|
| 14 | 方昌荣 | 103576210020464 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 320 | 67 | 70 | 93 | 90 |
|
| 15 | 林俊 | 107016346407170 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 318 | 59 | 43 | 111 | 105 |
|
| 16 | 纪晓雯 | 103576210020488 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 318 | 73 | 68 | 85 | 92 |
|
| 17 | 常一鸣 | 100196346405889 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 313 | 65 | 61 | 78 | 109 |
|
| 18 | 王诗泰 | 100796000005653 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 313 | 63 | 64 | 91 | 95 |
|
| 19 | 汪晓乐 | 103576210014462 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 313 | 61 | 62 | 115 | 75 |
|
| 20 | 梅涛 | 103576210014632 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 312 | 57 | 60 | 103 | 92 |
|
| 21 | 刘飞龙 | 100046346405857 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 312 | 49 | 46 | 119 | 98 |
|
| 22 | 栾洁 | 103576210018377 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 310 | 57 | 57 | 107 | 89 |
|
| 23 | 邵永奇 | 103576210020840 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 309 | 66 | 61 | 97 | 85 |
|
| 24 | 王梦圆 | 103576210019534 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 308 | 60 | 68 | 96 | 84 |
|
| 25 | 范然 | 102856210012816 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 308 | 58 | 56 | 97 | 97 |
|
| 26 | 张浩健 | 103576210020034 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 307 | 65 | 57 | 91 | 94 |
|
| 27 | 肖明悦 | 103596210010959 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 307 | 60 | 76 | 97 | 74 |
|
| 28 | 江乐 | 103576210020586 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 307 | 61 | 71 | 89 | 86 |
|
| 29 | 曹哲 | 102956213108614 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 306 | 58 | 56 | 91 | 101 |
|
| 30 | 罗逸凡 | 103576210018803 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 306 | 66 | 69 | 89 | 82 |
|
| 31 | 王婷 | 103366340206352 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 306 | 64 | 61 | 87 | 94 |
|
| 32 | 胡筱捷 | 100806280212642 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 305 | 55 | 68 | 112 | 70 |
|
| 33 | 戴新宇 | 101836214815307 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 305 | 64 | 64 | 105 | 72 |
|
| 34 | 杨光 | 102866340511151 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 305 | 63 | 41 | 115 | 86 |
|
| 35 | 朱旭 | 103576210020638 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 304 | 68 | 56 | 84 | 96 |
|
| 36 | 王梦杰 | 103576210009328 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 303 | 61 | 70 | 99 | 73 |
|
| 37 | 李思佳 | 103576210020669 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 302 | 61 | 73 | 80 | 88 |
|
| 38 | 张运星 | 103576210020643 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 302 | 56 | 60 | 90 | 96 |
|
| 39 | 李涛 | 103576210020466 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 301 | 62 | 54 | 98 | 87 |
|
| 40 | 郝家豪 | 103576210018060 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 300 | 56 | 67 | 95 | 82 |
|
| 41 | 王呈 | 107016346407169 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 300 | 49 | 60 | 123 | 68 |
|
| 42 | 杜鑫 | 103576210020477 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 300 | 63 | 54 | 103 | 80 |
|
| 43 | 仇景子 | 103576210007425 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 300 | 64 | 45 | 97 | 94 |
|
| 44 | 王晨阳 | 103576210020245 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 298 | 64 | 58 | 91 | 85 |
|
| 45 | 严可 | 103576210021237 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 298 | 55 | 75 | 80 | 88 |
|
| 46 | 权畅 | 102866346312349 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 298 | 64 | 60 | 100 | 74 |
|
| 47 | 黄健宇 | 103576210017756 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 297 | 68 | 74 | 79 | 76 |
|
| 48 | 张金龙 | 103366340606485 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 297 | 74 | 52 | 81 | 90 |
|
| 49 | 闫紫藤 | 103576210019540 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 297 | 69 | 71 | 86 | 71 |
|
| 50 | 李钰强 | 103576210019002 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 296 | 64 | 51 | 93 | 88 |
|
| 51 | 杨范轩 | 103576210020447 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 296 | 57 | 68 | 82 | 89 |
|
| 52 | 康义伟 | 103576210018070 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 296 | 62 | 67 | 93 | 74 |
|
| 53 | 张汪浩 | 100806280212639 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 296 | 60 | 60 | 97 | 79 |
|
| 54 | 谢包扬 | 102136000002970 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 295 | 72 | 48 | 88 | 87 |
|
| 55 | 范瑀晨 | 103576210020746 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 295 | 60 | 70 | 93 | 72 |
|
| 56 | 魏晴雨 | 103366347106926 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 294 | 65 | 61 | 89 | 79 |
|
| 57 | 宋浩 | 102846213316010 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 293 | 60 | 71 | 85 | 77 |
|
| 58 | 乔楚毓 | 103586210000486 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 292 | 63 | 59 | 92 | 78 |
|
| 59 | 马梦材 | 102946214009574 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 292 | 57 | 55 | 90 | 90 |
|
| 60 | 刘柯婷 | 114146132174403 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 292 | 54 | 68 | 81 | 89 |
|
| 61 | 何昊 | 103576210014518 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 292 | 62 | 73 | 91 | 66 |
|
| 62 | 孟盛锦 | 103576210021837 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 292 | 72 | 58 | 82 | 80 |
|
| 63 | 宋乐乐 | 103576210007911 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 292 | 55 | 53 | 97 | 87 |
|
| 64 | 许申 | 103366530910970 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 291 | 55 | 44 | 120 | 72 |
|
| 65 | 高欣 | 103576210018614 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 291 | 69 | 66 | 82 | 74 |
|
| 66 | 曹浩谦 | 100366999901883 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 291 | 60 | 56 | 92 | 83 |
|
| 67 | 李克鸣 | 103576210014479 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 290 | 66 | 49 | 87 | 88 |
|
| 68 | 江慧慧 | 103576210008955 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 289 | 55 | 65 | 77 | 92 |
|
| 69 | 黄小婷 | 103366441110296 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 289 | 65 | 54 | 78 | 92 |
|
| 70 | 颜慧山 | 103576210018908 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 289 | 58 | 40 | 99 | 92 |
|
| 71 | 龙正敖 | 102516000006958 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 288 | 60 | 62 | 86 | 80 |
|
| 72 | 何晨浩 | 103376210015570 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 288 | 62 | 43 | 90 | 93 |
|
| 73 | 窦伟文 | 103576210020500 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 288 | 59 | 45 | 90 | 94 |
|
| 74 | 于晨 | 103576210017456 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 287 | 62 | 46 | 88 | 91 |
|
| 75 | 张运 | 103576210018796 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 287 | 60 | 58 | 89 | 80 |
|
| 76 | 李志 | 103576210018586 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 287 | 60 | 57 | 97 | 73 |
|
| 77 | 谢怡然 | 101456000009649 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 287 | 58 | 52 | 72 | 105 |
|
| 78 | 闫佳乐 | 103576210018334 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 287 | 55 | 46 | 112 | 74 |
|
| 79 | 郭雨露 | 103596210010884 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 286 | 66 | 63 | 71 | 86 |
|
| 80 | 吕佳杰 | 103576210018247 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 285 | 63 | 54 | 85 | 83 |
|
| 81 | 汪鸿乐 | 103576210020472 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 58 | 63 | 82 | 81 |
|
| 82 | 刘金徽 | 103196515415330 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 69 | 63 | 72 | 80 |
|
| 83 | 王天赐 | 100066210503834 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 57 | 49 | 105 | 73 |
|
| 84 | 黄刚 | 107126340120545 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 59 | 64 | 93 | 68 |
|
| 85 | 张宇凡 | 103576210020384 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 62 | 50 | 91 | 81 |
|
| 86 | 王心琪 | 103576210018490 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 62 | 46 | 91 | 85 |
|
| 87 | 于栋良 | 103576210020903 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 282 | 74 | 64 | 62 | 82 |
|
| 88 | 孙一恒 | 103376210011107 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 282 | 58 | 36 | 109 | 79 |
|
| 89 | 陶润宇 | 103596210010979 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 282 | 65 | 63 | 71 | 83 |
|
| 90 | 叶文强 | 100526101710969 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 57 | 57 | 76 | 91 |
|
| 91 | 袁渊 | 103586210000573 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 52 | 61 | 84 | 84 |
|
| 92 | 孟伟峰 | 103576210014464 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 48 | 54 | 99 | 80 |
|
| 93 | 张文辉 | 102806260007465 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 57 | 46 | 80 | 98 |
|
|
| 1 | 张亦懿 | 104036081000038 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 334 | 59 | 70 | 87 | 118 |
|
| 2 | 周阳 | 103586210002317 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 332 | 57 | 70 | 106 | 99 |
|
| 3 | 周鹏 | 103576210020478 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 322 | 65 | 71 | 86 | 100 |
|
| 4 | 沈辉 | 103576210019029 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 315 | 58 | 62 | 100 | 95 |
|
| 5 | 褚昭旺 | 100366999901854 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 308 | 57 | 65 | 105 | 81 |
|
| 6 | 吴光前 | 105906543214182 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 305 | 72 | 48 | 85 | 100 |
|
| 7 | 樊乐虎 | 103366341206606 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 305 | 60 | 43 | 98 | 104 |
|
| 8 | 孙壮壮 | 102176000050165 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 304 | 71 | 63 | 67 | 103 |
|
| 9 | 王梦杰 | 103576210009328 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 303 | 61 | 70 | 99 | 73 |
|
| 10 | 代可可 | 103576210018895 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 302 | 58 | 38 | 105 | 101 |
|
| 11 | 张秀兰 | 103576210020469 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 301 | 62 | 73 | 96 | 70 |
|
| 12 | 艾志煜 | 103576210023012 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 301 | 63 | 56 | 95 | 87 |
|
| 13 | 刘峻 | 103366340206350 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 297 | 55 | 70 | 96 | 76 |
|
| 14 | 孙文梁 | 102866132904975 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 296 | 66 | 55 | 84 | 91 |
|
| 15 | 戴谊卓 | 102946214008501 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 296 | 57 | 73 | 82 | 84 |
|
| 16 | 付杰 | 103576210019697 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 293 | 66 | 66 | 93 | 68 |
|
| 17 | 陈荣豪 | 103576210021915 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 293 | 58 | 54 | 85 | 96 |
|
| 18 | 李怡梦 | 103376210010405 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 293 | 60 | 60 | 83 | 90 |
|
| 19 | 李云霞 | 103586210000760 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 291 | 62 | 57 | 87 | 85 |
|
| 20 | 王骁 | 103576210006639 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 291 | 61 | 44 | 86 | 100 |
|
| 21 | 张九愚 | 100076000000207 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 289 | 52 | 50 | 96 | 91 |
|
| 22 | 郝志文 | 103576210020963 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 289 | 66 | 56 | 73 | 94 |
|
| 23 | 安祥 | 103576210020510 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 286 | 62 | 65 | 71 | 88 |
|
| 24 | 李飞龙 | 103576210021031 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 285 | 71 | 53 | 87 | 74 |
|
| 25 | 吕佳杰 | 103576210018247 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 285 | 63 | 54 | 85 | 83 |
|
| 26 | 汪鸿乐 | 103576210020472 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 284 | 58 | 63 | 82 | 81 |
|
| 27 | 卫文涛 | 103576210002126 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 283 | 68 | 67 | 72 | 76 |
|
| 28 | 张扬 | 103576210005669 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 283 | 56 | 53 | 80 | 94 |
|
| 29 | 何庆锋 | 101266009340107 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 282 | 65 | 45 | 100 | 72 |
|
| 30 | 朱晓东 | 103576210007405 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 282 | 58 | 39 | 86 | 99 |
|
| 31 | 张亚和 | 102946214008502 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 58 | 59 | 89 | 75 |
|
| 32 | 周棒 | 103576210007440 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 57 | 36 | 86 | 102 |
|
| 33 | 张文辉 | 102806260007465 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 281 | 57 | 46 | 80 | 98 |
|
| 34 | 刘凯 | 103366346406859 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 277 | 57 | 59 | 89 | 72 |
|
| 35 | 金佳怡 | 103576210006357 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 276 | 60 | 70 | 75 | 71 |
|
| 36 | 陈辉 | 103576210019736 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 274 | 51 | 55 | 76 | 92 |
|
| 37 | 孙煜 | 103006211105615 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 273 | 58 | 63 | 69 | 83 |
|
| 38 | 金诚 | 102866345711925 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 273 | 59 | 65 | 82 | 67 |
|
| 39 | 刘路峰 | 106166081200046 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 269 | 59 | 55 | 71 | 84 |
|
| 40 | 刘心宇 | 103576210020491 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 268 | 52 | 49 | 88 | 79 |
|
| 41 | 刘宇菲 | 100526001701605 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 268 | 62 | 57 | 77 | 72 |
|
| 42 | 程宇政 | 144306153000034 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 267 | 56 | 59 | 77 | 75 |
|
| 43 | 崔灿曦 | 103576210014471 | 全日制 | 140500 | 智能科学与技术 | 01学院自主培养 | 266 | 62 | 46 | 74 | 84 |
|
|
| 1 | 杨欣鑫 | 102906210608392 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 414 | 58 | 76 | 149 | 131 |
|
| 2 | 陈佳明 | 102946214008324 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 385 | 55 | 74 | 140 | 116 |
|
| 3 | 薛中坤 | 102466340112771 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 372 | 62 | 77 | 135 | 98 |
|
| 4 | 江业浩宇 | 103586210009945 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 370 | 71 | 79 | 122 | 98 |
|
| 5 | 张伟汉 | 103866211009718 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 369 | 64 | 82 | 123 | 100 |
|
| 6 | 许跃华 | 105596210002236 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 364 | 67 | 76 | 132 | 89 |
|
| 7 | 许於佳 | 102936210105679 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 363 | 61 | 77 | 116 | 109 |
|
| 8 | 张熙 | 103006211007877 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 362 | 60 | 65 | 111 | 126 |
|
| 9 | 田林 | 103006211107810 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 361 | 55 | 76 | 141 | 89 |
|
| 10 | 高瑜 | 103586210009338 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 361 | 65 | 71 | 127 | 98 |
|
| 11 | 张洋 | 102956213108621 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 359 | 62 | 70 | 128 | 99 |
|
| 12 | 刘先杰 | 102936210206790 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 359 | 56 | 60 | 117 | 126 |
|
| 13 | 陈方润 | 103006213208392 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 359 | 59 | 65 | 113 | 122 |
|
| 14 | 周思琪 | 102556260007180 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 358 | 67 | 81 | 112 | 98 |
|
| 15 | 崇雪杰 | 104036085401592 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 358 | 62 | 69 | 120 | 107 |
|
| 16 | 陈家乐 | 102936211106952 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 357 | 70 | 58 | 102 | 127 |
|
| 17 | 翟亚辉 | 103006211108313 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 356 | 61 | 74 | 141 | 80 |
|
| 18 | 潘旭柟 | 105586724105743 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 355 | 71 | 86 | 110 | 88 |
|
| 19 | 李光耀 | 103586210010321 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 355 | 70 | 82 | 115 | 88 |
|
| 20 | 刘明辉 | 103006211108479 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 354 | 61 | 52 | 133 | 108 |
|
| 21 | 李妍瑜 | 103006211108103 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 354 | 64 | 76 | 121 | 93 |
|
| 22 | 赵一鸣 | 103586210009225 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 353 | 57 | 82 | 118 | 96 |
|
| 23 | 王闰 | 103006211108596 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 353 | 61 | 69 | 124 | 99 |
|
| 24 | 屈文艺 | 103596210011163 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 352 | 65 | 84 | 106 | 97 |
|
| 25 | 潘玉 | 103586210009778 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 350 | 64 | 71 | 132 | 83 |
|
| 26 | 张锐 | 102936210906912 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 350 | 55 | 83 | 117 | 95 |
|
| 27 | 王宏森 | 101456000009648 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 350 | 73 | 71 | 102 | 104 |
|
| 28 | 王杉彬 | 106186207002270 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 350 | 59 | 68 | 103 | 120 |
|
| 29 | 汪子旭 | 102936210407141 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 349 | 65 | 80 | 115 | 89 |
|
| 30 | 李苏豫 | 102946214002336 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 349 | 60 | 85 | 124 | 80 |
|
| 31 | 李天赐 | 102946214208329 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 348 | 66 | 79 | 121 | 82 |
|
| 32 | 金宇飞 | 103596210010949 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 348 | 69 | 71 | 123 | 85 |
|
| 33 | 于景辉 | 102906211707598 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 346 | 57 | 65 | 130 | 94 |
|
| 34 | 于佳豪 | 103006213307428 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 345 | 61 | 80 | 118 | 86 |
|
| 35 | 李博 | 102936210407562 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 345 | 68 | 85 | 98 | 94 |
|
| 36 | 王晓懿 | 103866211011045 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 345 | 62 | 81 | 112 | 90 |
|
| 37 | 翁雪微 | 104236342411678 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 345 | 60 | 74 | 127 | 84 |
|
| 38 | 曹志瑶 | 102946214208328 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 345 | 63 | 72 | 119 | 91 |
|
| 39 | 展东傲 | 104236346411800 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 345 | 54 | 81 | 124 | 86 |
|
| 40 | 龚雨欣 | 102806260008244 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 344 | 53 | 76 | 103 | 112 |
|
| 41 | 马浩浩 | 103596210011204 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 344 | 70 | 82 | 109 | 83 |
|
| 42 | 方凯 | 102946214307808 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 344 | 63 | 68 | 116 | 97 |
|
| 43 | 黄海星 | 102946214008024 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 344 | 55 | 77 | 124 | 88 |
|
| 44 | 夏楚晗 | 104036085401594 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 343 | 54 | 81 | 113 | 95 |
|
| 45 | 张梓祥 | 103006211108381 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 343 | 68 | 77 | 113 | 85 |
|
| 46 | 吴棕昱 | 102556260004783 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 01学院自主培养 | 343 | 57 | 69 | 130 | 87 |
|
